证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品型号 | FreeScan UE Pro2 | FreeScan UE Pro2-C | |
测量工作模式 | 高速扫描模式 | 50线交叉蓝色激光 | 62线交叉蓝色激光 |
精细扫描模式 | 7线平行蓝色激光 | 7线平行蓝色激光 | |
深孔扫描模式 | 单线蓝色激光 | 单线蓝色激光 | |
摄影测量模式 | 内置双目摄影测量 | 内置双目摄影测量 | |
扫描精度* | 0.02 mm(精细模式0.01 mm) | ||
体积精度* | 0.015 mm + 0.03 mm/m(搭配内置摄影测量0.015 mm + 0.02 mm/m) | ||
空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | ||
最高扫描速度 | 5,760,000 点/秒 | 6,350,000 点/秒 | |
最大扫描幅面 | 700 mm × 600 mm | ||
基准工作距 | 300 mm(高速/深孔模式);200 mm(精细模式) | ||
最大扫描景深 | 550 mm | 550 mm | |
光源类别 | 蓝色激光 Class Ⅱ(人眼安全) | ||
设备尺寸 | 306 mm x 119 mm x 101 mm | ||
设备重量 | 930 g | ||
输入电压/电流 | 24V,3.75A | ||
工作温度/湿度 | -20℃ ~ 40℃ , 10% RH ~ 90% RH | ||
连接方式 | 无线连接和有线连接可自由切换(两者扫描速度一致) | ||
有线传输方式 | USB 3.0 | ||
无线传输方式 | Wi-Fi 6/802.11a/b/g/n/ac | ||
移动电源标准 | 移动电源符合PD协议(USB Type-C接口),输出满足100 W即可 | ||
最低电脑配置 | 系统:Win10及以上(专业版),64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060及以上(推荐RTX 4090及以上); 显存:≥8 GB(推荐≥16 GB);处理器:Intel i7-13700H 或以上;内存:≥64 GB | ||
*FreeScan系列产品 ISO 17025 认证:基于JJF1951-2021。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估,在工作范围内基于可追踪长度标准件从多视角方向进行测量,来评估球体间距误差。可通过集成或内置摄影测量获取体积精度进一步优化的数据。
相关资料
FreeScan UE Pro2 产品手册
点击下载行业应用
相关文章
报价咨询
感谢您关注金沙娱场城app7979!您可以通过点击“获取报价”按钮并填写表格,预约我们的售前演示服务,我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:400-0799-666
获取报价媒体矩阵
金沙娱场城app7979
先临天远
EinScan
先临齿科
LCD齿科打印
金沙娱场城app7979
先临齿科
金沙娱场城app7979抖音号
先临齿科抖音号